You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yükleniyor...

Doğru Zamanda Doğru
Finansal Enstrumana Yatırım için
DogruSinyal

Ekibimiz her gün piyasadaki başarı oranı yüksek ve denetime tabi kurumların
analizlerini süzgeçten geçirerek size o günün doğru işlemini, DoğruSinyal olarak ulaştırıyor.

Kimler İçin

Para piyasalarında düzenli gelir sağlamak istiyorum.
Aldığım eğitimlerle birikimimi değerlerndirmek istiyorum.
Finansal okuryazarlık bilgilerimi geliştirmek istiyorum.
Birikimlerim erimesin istiyorum.

Hizmetlerimiz

Doğru Sinyal

DoğruSinyal sermaye piyasalarında doğru yatırım kararlarını verebilmek için sürekli takip, yatırım bilgisi ve deneyim gerektiren analizlerin sonucunu size işlem sinyali şeklinde ücretsiz olarak sunuyor.

Analizler

Ekibimiz piyasadaki başarı oranı yüksek ve denetime tabi kurumların analizlerini süzgeçten geçirerek size ulaştırıyor. Küresel piyasanın ekonomik görünümü hakkında önemli verilerin olduğu analizlerden oluşan Temel Analiz, Grafik üzerinden ilgilenilen ürün hakkında geçmişe yönelik yapılan analizlerimiz olan Teknik Analiz, Piyasanın anlık reaksiyonlarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz Yatırım Psikolojisi Analizi.

Yatırımcı Eğitimi

Piyasa Dinamikleri ve gidişatı ile alakalı temel analiz odaklı Başlangıç Eğitimleri, Teknik analiz ile Temel analizin anlatıldığı ve bunlara ek olarak işlem yapmanın inceliklerinin de anlatıldığı İleri Seviye Eğitimler verilmektedir.

Blockchain Association Logo
Wall Street Blockchain Alliance Logo
Arthur Ventures Logo
Polymath Logo
Kaiko Logo
Bloomberg Logo

Son 30 Gün - Sinyal Performansımız

37

Gönderilen Sinyal Sayısı

31

Başarılı Sinyal Sayısı

83.8 %

Başarı Oranı

1190

Başarılı Sinyal Pips

6790 $

Toplam Kar

2024 - Yatırım Araçları Bazlı Performansımız

USDTRY

1720$ Kar

3 Öneri
100.0% Başarı

EURUSD

2422$ Kar

15 Öneri
80.0% Başarı

GBPUSD

2764$ Kar

8 Öneri
87.5% Başarı

ALTIN

140$ Kar

2 Öneri
100.0% Başarı

PETROL

253$ Kar

6 Öneri
66.7% Başarı

DAX

398$ Kar

3 Öneri
66.7% Başarı

DoğruSinyal’lerimizin Performansı

“Yatırım yaparken, en önemlisi doğru zaman, doğru ürün ve doğru sinyal...”

  • Başalırı Sinyallerlerimiz: 88%
  • Başalırı Olmayan Sinyallerlerimiz: 12%
88

Başarılı Sinyallerlerimiz

12

Başarılı Olmayan Sinyallerimiz

Tüm Sinyaller

Tarih Ürün İşlem Fiyat Gerçekleşen Fiyat TP1 TP2 SL Kapanış Kar / Zarar Sonuç
20 Kasım 2024 GBPAUD Buy 1.9439 1.9487 1.9518 1.9291 ? Beklemede
19 Kasım 2024 EURJPY Buy 163.7 163.7 164.185 164.8 162.26 162.26 -941.0 USD Başarısız
18 Kasım 2024 GBPNZD Buy 2.1572 2.1572 2.1623 2.1674 2.14125 2.1623 297.0 USD Başarılı
15 Kasım 2024 NZDUSD Buy 0.5855 0.5887 0.5925 0.5799 ? Beklemede
14 Kasım 2024 USDMXN Buy 20.5733 20.6761 20.7525 20.3933 ? Beklemede
Hepsini Görüntüle
Tarih Ürün İşlem Fiyat Gerçekleşen Fiyat TP1 TP2 SL Kapanış Kar / Zarar Sonuç
20 Kasım 2024 GBPAUD Buy 1.9439 1.9487 1.9518 1.9291 ? Beklemede
19 Kasım 2024 EURJPY Buy 163.7 163.7 164.185 164.8 162.26 162.26 -941.0 USD Başarısız
18 Kasım 2024 GBPNZD Buy 2.1572 2.1572 2.1623 2.1674 2.14125 2.1623 297.0 USD Başarılı
15 Kasım 2024 NZDUSD Buy 0.5855 0.5887 0.5925 0.5799 ? Beklemede
14 Kasım 2024 USDMXN Buy 20.5733 20.6761 20.7525 20.3933 ? Beklemede
13 Kasım 2024 NZDUSD Buy 0.5925 0.5968 0.6025 0.5841 ? Beklemede
12 Kasım 2024 USDZAR Buy 17.9885 18.0538 18.1205 17.8829 ? Beklemede
11 Kasım 2024 AUDUSD Buy 0.6593 0.6624 0.6655 0.6538 ? Beklemede
8 Kasım 2024 USDZAR Buy 17.4006 17.4006 17.4605 17.5262 17.2696 17.5262 716.0 USD Başarılı
7 Kasım 2024 GBPNZD Sell 2.15815 2.15815 2.1519 2.1474 2.1723 2.1519 374.0 USD Başarılı
6 Kasım 2024 EURGBP Buy 0.8335 0.835 0.8365 0.832 ? Beklemede
5 Kasım 2024 AUDNZD Sell 1.1029 1.1029 1.10655 1.1091 1.08795 1.10655 218.0 USD Başarılı
4 Kasım 2024 USDMXN Sell 20.131 20.131 20.0653 19.9994 20.2942 19.9994 658.0 USD Başarılı
1 Kasım 2024 USDCAD Sell 1.3929 1.3929 1.3879 1.3845 1.4004 1.3878 369.0 USD Başarılı
31 Ekim 2024 NZDUSD Buy 0.5979 0.5979 0.6012 0.6045 0.5925 0.6012 328.0 USD Başarılı
30 Ekim 2024 USDCHF Sell 0.8666 0.8666 0.8645 0.8622 0.8701 0.8644 247.0 USD Başarılı
29 Ekim 2024 AUDUSD Buy 0.6569 0.6569 0.6605 0.6645 0.6499 0.661 411.0 USD Başarılı
28 Ekim 2024 USDCAD Sell 1.3886 1.3835 1.3801 1.3887 ? Beklemede
25 Ekim 2024 GBPJPY Sell 196.775 196.2 195.515 198.26 ? Beklemede
24 Ekim 2024 EURGBP Buy 0.8335 0.8359 0.838 0.8269 ? Beklemede
23 Ekim 2024 USDZAR Buy 17.4957 17.4957 17.5578 17.6034 17.25 17.6034 611.0 USD Başarılı
22 Ekim 2024 AUDJPY Sell 100.82 100.25 99.42 102.06 ? Beklemede
21 Ekim 2024 USDMXN Sell 19.9062 19.9062 19.8336 19.7854 20.0948 19.7854 610.0 USD Başarılı
18 Ekim 2024 EURCAD Buy 1.4952 1.4952 1.5008 1.5065 1.4857 1.5008 404.0 USD Başarılı
17 Ekim 2024 NZDUSD Buy 0.6064 0.6064 0.6095 0.6125 0.6015 0.6015 -494.0 USD Başarısız
16 Ekim 2024 GBPCAD Sell 1.801 1.801 1.7964 1.7925 1.8103 1.796 366.0 USD Başarılı
15 Ekim 2024 USDCHF Sell 0.8628 0.8628 0.8598 0.8565 0.8678 0.8678 -580.0 USD Başarısız
14 Ekim 2024 AUDJPY Buy 100.58 100.58 101.08 101.65 99.78 99.78 -536.0 USD Başarısız
11 Ekim 2024 USDZAR Sell 17.4557 17.4557 17.3886 17.34 17.6028 17.3886 386.0 USD Başarılı
10 Ekim 2024 GBPCAD Sell 1.7921 1.7921 1.78785 1.7834 1.8052 1.8052 -950.0 USD Başarısız
9 Ekim 2024 USDMXN Buy 19.3885 19.3885 19.453 19.537 19.2007 19.453 332.0 USD Başarılı
8 Ekim 2024 CADCHF Buy 0.62685 0.6299 0.63295 0.6188 ? Beklemede
7 Ekim 2024 EURJPY Sell 162.8 162.8 162.29 161.76 164.225 162.29 347.0 USD Başarılı
4 Ekim 2024 USDCAD Sell 1.3552 1.3491 1.3455 1.3657 ? Beklemede
3 Ekim 2024 GBPAUD Buy 1.9223 1.9287 1.9355 1.9113 ? Beklemede
2 Ekim 2024 NZDUSD Sell 0.6294 0.6294 0.6263 0.6211 0.6355 0.6263 308.0 USD Başarılı
1 Ekim 2024 USDCAD Buy 1.3525 1.3525 1.358 1.3625 1.3428 1.358 406.0 USD Başarılı
30 Eylül 2024 EURGBP Buy 0.8335 0.835 0.837 0.8316 ? Beklemede
27 Eylül 2024 EURCHF Buy 0.9476 0.9476 0.95085 0.95345 0.93995 0.93995 -909.0 USD Başarısız
26 Eylül 2024 USDZAR Buy 17.1947 17.1947 17.2474 17.3069 17.0286 17.2474 305.0 USD Başarılı
25 Eylül 2024 USDCHF Sell 0.84205 0.84205 0.8391 0.8357 0.85 0.85 -935.0 USD Başarısız
24 Eylül 2024 USDCAD Buy 1.3525 1.3525 1.357 1.36 1.3394 1.357 335.0 USD Başarılı
23 Eylül 2024 GBPJPY Buy 192.05 192.05 192.54 193.285 190.685 190.685 -950.0 USD Başarısız
20 Eylül 2024 NZDUSD Sell 0.62478 0.62478 0.6217 0.6184 0.634 0.6184 638.0 USD Başarılı
19 Eylül 2024 EURAUD Buy 1.63695 1.63695 1.642 1.64715 1.62275 1.642 349.0 USD Başarılı
18 Eylül 2024 GBPNZD Buy 2.1239 2.1239 2.1299 2.1357 2.10925 2.1299 373.0 USD Başarılı
17 Eylül 2024 EURJPY Buy 156.41 156.41 156.86 157.29 155.135 157.29 621.0 USD Başarılı
16 Eylül 2024 AUDUSD Buy 0.6726 0.6726 0.6759 0.6797 0.66335 0.6759 329.0 USD Başarılı
13 Eylül 2024 USDZAR Buy 17.758 17.758 17.8235 17.8704 17.59 17.59 -956.0 USD Başarısız
12 Eylül 2024 EURGBP Buy 0.8443 0.8382 0.8468 0.8479 0.8382 0.8382 -814.0 USD Başarısız
11 Eylül 2024 USDMXN Sell 20.0609 20.0609 20.0 19.847 20.2502 19.847 1077.0 USD Başarılı
10 Eylül 2024 NZDUSD Sell 0.6151 0.6151 0.6118 0.61 0.62375 0.6118 330.0 USD Başarılı
9 Eylül 2024 GBPJPY Buy 187.345 187.345 187.955 188.92 185.95 187.955 425.0 USD Başarılı
6 Eylül 2024 EURGBP Buy 0.8425 0.8437 0.8445 0.839 ? Beklemede
5 Eylül 2024 EURAUD Sell 1.6499 1.6475 1.646 1.6536 ? Beklemede
4 Eylül 2024 AUDUSD Buy 0.6705 0.674 0.6755 0.6655 ? Beklemede
3 Eylül 2024 GBPCAD Sell 1.7753 1.7725 1.7715 1.7805 ? Beklemede
2 Eylül 2024 EURGBP Sell 0.8432 0.8412 0.84 0.8465 ? Beklemede
30 Ağustos 2024 USDCAD Buy 1.3488 1.3488 1.3532 1.362 1.33665 1.3532 325.0 USD Başarılı
29 Ağustos 2024 NZDUSD Sell 0.62905 0.62905 0.62535 0.6234 0.6386 0.62535 370.0 USD Başarılı
28 Ağustos 2024 USDZAR Buy 1.77465 1.77465 17.8331 17.8874 17.6055 17.8331 337.0 USD Başarılı
27 Ağustos 2024 EURJPY Buy 161.7 161.7 162.32 162.885 160.275 160.275 -987.0 USD Başarısız
26 Ağustos 2024 USDMXN Sell 19.1954 19.1954 19.1318 19.0302 19.3743 19.3743 -924.0 USD Başarısız
23 Ağustos 2024 AUDUSD Sell 0.6721 0.6721 0.6681 0.6625 0.6791 0.6791 -697.0 USD Başarısız
22 Ağustos 2024 USDCHF Buy 0.8514 0.8514 0.8564 0.862 0.8437 0.8437 -911.0 USD Başarısız
21 Ağustos 2024 USDCAD Buy 1.3616 1.3616 1.3671 1.3715 1.3536 1.3535 -600.0 USD Başarısız
20 Ağustos 2024 EURAUD Buy 1.649 1.649 1.6545 1.6595 1.6399 1.6545 370.0 USD Başarılı
19 Ağustos 2024 USDJPY Buy 145.95 145.95 146.41 146.92 145.21 145.21 -508.0 USD Başarısız
16 Ağustos 2024 USDZAR Buy 17.9828 17.9828 18.0424 18.0996 17.8102 17.8102 -969.0 USD Başarısız
15 Ağustos 2024 EURCHF Sell 0.9528 0.9528 0.9497 0.94725 0.9611 0.9497 371.0 USD Başarılı
14 Ağustos 2024 NZDUSD Buy 0.60122 0.60122 0.6051 0.60795 0.5913 0.60122 673.0 USD Başarılı
13 Ağustos 2024 USDCAD Sell 1.37435 1.37435 1.36995 1.3663 1.3864 1.36995 329.0 USD Başarılı
12 Ağustos 2024 EURAUD Buy 1.66 1.66 1.6648 1.6699 1.6466 1.6699 1495.0 USD Başarılı
9 Ağustos 2024 GBPJPY Buy 187.33 187.33 187.94 188.745 185.94 187.94 415.0 USD Başarılı
8 Ağustos 2024 USDMXN Buy 19.2429 19.2429 19.3222 19.4 19.0597 19.3222 414.0 USD Başarılı
7 Ağustos 2024 NZDJPY Sell 88.31 88.31 87.74 86.76 89.775 87.74 390.0 USD Başarılı
6 Ağustos 2024 USDZAR Buy 18.4598 18.4598 18.533 18.6047 18.2849 18.6047 778.0 USD Başarılı
5 Ağustos 2024 USDCHF Buy 0.85155 0.85155 0.85455 0.8585 0.84325 0.84325 -985.0 USD Başarısız
2 Ağustos 2024 NZDJPY Buy 88.85 88.85 89.65 90.45 87.45 87.45 -954.0 USD Başarısız
1 Ağustos 2024 EURAUD Sell 1.6582 1.6582 1.6495 1.6387 1.6708 1.6495 574.0 USD Başarılı
31 Temmuz 2024 AUDCHF Buy 0.5726 0.5726 0.5785 0.5823 0.5649 0.5649 -890.0 USD Başarısız
30 Temmuz 2024 USDZAR Sell 18.4401 18.4406 18.3901 18.2801 18.5502 18.3833 312.0 USD Başarılı
29 Temmuz 2024 EURJPY Buy 166.57 166.57 167.04 167.55 165.8 167.04 299.0 USD Başarılı
26 Temmuz 2024 EURGBP Sell 0.8445 0.8445 0.8425 0.8415 0.849 0.8425 258.0 USD Başarılı
25 Temmuz 2024 AUDCAD Buy 0.9035 0.9035 0.906 0.908 0.897 0.906 183.0 USD Başarılı
24 Temmuz 2024 GBPAUD Sell 1.9558 1.9558 1.952 1.9495 1.961 1.952 252.0 USD Başarılı
23 Temmuz 2024 USDCAD Sell 1.377 1.377 1.3746 1.3723 1.3825 1.3825 -397.0 USD Başarısız
22 Temmuz 2024 AUDUSD Buy 0.666 0.666 0.6675 0.669 0.662 0.662 -401.0 USD Başarısız
19 Temmuz 2024 USDJPY Buy 157.8 157.8 158.365 159.12 156.26 156.26 -1012.0 USD Başarısız
18 Temmuz 2024 GBPNZD Sell 2.14035 2.14035 2.1345 2.1225 2.1564 2.1564 -965.0 USD Başarısız
17 Temmuz 2024 CHFJPY Buy 176.84 176.84 177.35 177.78 175.295 177.35 324.0 USD Başarılı
16 Temmuz 2024 USDMXN Sell 17.7722 17.7722 17.6915 17.5939 17.9406 17.6915 462.0 USD Başarılı
15 Temmuz 2024 USDZAR Buy 17.9918 17.9918 18.0669 18.1248 17.8237 18.1248 733.0 USD Başarılı
12 Temmuz 2024 GBPCAD Sell 1.75895 1.75895 1.7529 1.74225 1.7724 1.7724 -984.0 USD Başarısız
11 Temmuz 2024 AUDJPY Sell 109.215 109.215 108.66 108.04 110.77 108.04 740.0 USD Başarılı
10 Temmuz 2024 EURGBP Sell 0.84568 0.84568 0.84325 0.84125 0.85325 0.84325 311.0 USD Başarılı
9 Temmuz 2024 USDCHF Buy 0.8934 0.8934 0.9013 0.90345 0.89 0.89 -942.0 USD Başarısız
8 Temmuz 2024 GBPJPY Sell 205.7 205.7 205.14 204.7 207.225 207.225 -944.0 USD Başarısız
5 Temmuz 2024 USDMXN Buy 18.0664 18.0664 18.16 18.2744 17.9009 18.16 517.0 USD Başarılı
4 Temmuz 2024 EURAUD Buy 1.6069 1.6069 1.6103 1.6145 1.599 1.6103 235.0 USD Başarılı
3 Temmuz 2024 USDCHF Buy 0.90475 0.90475 0.90775 0.91 0.8958 0.8958 -999.0 USD Başarısız
2 Temmuz 2024 AUDUSD Buy 0.6644 0.6644 0.66755 0.67 0.65475 0.66755 316.0 USD Başarılı
1 Temmuz 2024 USDZAR Buy 18.0406 18.0406 18.127 18.2676 17.8634 18.2676 1242.0 USD Başarılı
28 Haziran 2024 CADJPY Buy 117.19 117.19 117.35 117.45 116.85 117.45 161.22 USD Başarılı
27 Haziran 2024 AUDUSD Sell 0.6672 0.6672 0.6655 0.664 0.671 0.6655 170.0 USD Başarılı
26 Haziran 2024 GBPCAD Buy 1.732 1.732 1.733 1.7345 1.727 1.733 100.0 USD Başarılı
25 Haziran 2024 EURGBP Sell 0.8465 0.8452 0.8445 0.851 ? Beklemede
24 Haziran 2024 USDJPY Buy 159.6 159.6 159.9 160.15 158.9 158.9 -441.0 USD Başarısız
21 Haziran 2024 GBPCHF Buy 1.12907 1.12907 1.1318 1.13495 1.1206 1.1318 305.0 USD Başarılı
20 Haziran 2024 USDCAD Sell 1.37137 1.37137 1.36655 1.36245 1.38455 1.36655 352.0 USD Başarılı
19 Haziran 2024 GBPJPY Buy 200.578 200.578 201.27 201.7 198.99 201.27 437.0 USD Başarılı
18 Haziran 2024 NZDUSD Buy 0.61095 0.61095 0.6141 0.61665 0.6015 0.6141 315.0 USD Başarılı
17 Haziran 2024 USDZAR Buy 18.387 18.387 18.5037 18.5751 18.2155 18.2155 -945.0 USD Başarısız
14 Haziran 2024 NZDUSD Buy 0.6137 0.6137 0.617 0.619 0.61 0.61 -370.0 USD Başarısız
13 Haziran 2024 CADJPY Sell 114.4 114.4 114.17 114.0 114.9 114.17 150.0 USD Başarılı
12 Haziran 2024 GBPAUD Buy 1.9264 1.9264 1.9285 1.93 1.921 1.921 -230.0 USD Başarısız
11 Haziran 2024 EURCAD Sell 1.4822 1.4822 1.48 1.4787 1.4855 1.4855 -233.0 USD Başarısız
10 Haziran 2024 GBPJPY Buy 199.65 199.65 199.9 200.1 198.4 200.1 180.0 USD Başarılı
7 Haziran 2024 USDCAD Buy 1.3665 1.3695 1.3715 1.36 ? Beklemede
6 Haziran 2024 AUDUSD Buy 0.665 0.665 0.6665 0.668 0.66 0.6665 151.0 USD Başarılı
5 Haziran 2024 EURJPY Sell 169.4 169.4 169.1 168.85 170.1 170.1 -455.0 USD Başarısız
4 Haziran 2024 EURCAD Sell 1.4887 1.4887 1.486 1.484 1.4925 1.486 198.0 USD Başarılı
3 Haziran 2024 NZDUSD Sell 0.6152 0.6152 0.6125 0.611 0.62 0.62 -480.0 USD Başarısız
31 Mayıs 2024 USDJPY Buy 156.752 156.752 157.285 157.7 155.24 157.285 342.0 USD Başarılı
30 Mayıs 2024 USDMXN Buy 17.0541 17.0541 17.1269 17.1828 16.8867 17.1269 433.0 USD Başarılı
29 Mayıs 2024 GBPJPY Sell 200.515 200.515 200.0 199.5 202.0 199.5 646.0 USD Başarılı
28 Mayıs 2024 USDCAD Sell 1.3621 1.3621 1.3576 1.3547 1.37465 ? Beklemede
27 Mayıs 2024 USDZAR Buy 18.4074 18.4074 18.4755 18.5515 18.239 18.239 -923.0 USD Başarısız
24 Mayıs 2024 EURJPY Sell 170.05 170.05 169.6 169.4 170.55 170.55 -318.0 USD Başarısız
23 Mayıs 2024 AUDUSD Sell 0.663 0.663 0.6605 0.6585 0.6675 0.6605 252.0 USD Başarılı
22 Mayıs 2024 NZDUSD Sell 0.6135 0.611 0.609 0.618 ? Beklemede
21 Mayıs 2024 USDCAD Buy 1.363 1.363 1.3645 1.366 1.358 1.366 219.0 USD Başarılı
20 Mayıs 2024 EURGBP Buy 0.856 0.856 0.8575 0.859 0.8505 0.8505 -700.0 USD Başarısız
17 Mayıs 2024 GBPAUD Buy 1.8965 1.8965 1.8995 1.901 1.891 1.8995 200.0 USD Başarılı
16 Mayıs 2024 EURCAD Sell 1.4825 1.4825 1.48 1.4785 1.487 1.48 183.0 USD Başarılı
15 Mayıs 2024 GBPCAD Buy 1.7165 1.7165 1.7185 1.72 1.719 1.72 257.0 USD Başarılı
14 Mayıs 2024 EURAUD Buy 1.633 1.633 1.6355 1.636 1.627 1.636 198.0 USD Başarılı
13 Mayıs 2024 AUDUSD Sell 0.66 0.66 0.658 0.6555 0.666 0.658 200.0 USD Başarılı
10 Mayıs 2024 USDZAR Buy 18.4725 18.4725 18.5578 18.6158 18.2959 18.2959 -974.0 USD Başarısız
9 Mayıs 2024 EURGBP Buy 0.86045 0.86045 0.863 0.8645 0.85265 ? Beklemede
8 Mayıs 2024 USDCAD Sell 1.37512 1.37512 1.3707 1.3658 1.385 1.3707 353.0 USD Başarılı
7 Mayıs 2024 GBPJPY Buy 193.925 193.925 194.63 195.465 192.42 194.63 456.0 USD Başarılı
6 Mayıs 2024 USDCHF Buy 0.90536 0.90536 0.9079 0.90965 0.8997 0.9079 279.0 USD Başarılı
3 Mayıs 2024 GBPCAD Sell 1.7156 1.7156 1.7135 1.712 1.72 1.72 -324.0 USD Başarısız
2 Mayıs 2024 AUDJPY Buy 101.45 101.45 101.85 101.95 100.85 100.85 -388.0 USD Başarısız
1 Mayıs 2024 NZDUSD Buy 0.5873 0.5873 0.589 0.591 0.585 0.591 370.0 USD Başarılı
30 Nisan 2024 AUDCAD Buy 0.8916 0.8916 0.8945 0.8965 0.887 0.8945 211.0 USD Başarılı
29 Nisan 2024 EURCAD Sell 1.4646 1.4646 1.4612 1.4605 1.4685 1.4685 -284.0 USD Başarısız
26 Nisan 2024 NZDUSD Sell 0.59635 0.59635 0.5929 0.5905 0.605 0.5905 580.0 USD Başarılı
25 Nisan 2024 GBPJPY Sell 194.175 194.175 193.57 193.0 195.68 195.68 -967.0 USD Başarısız
24 Nisan 2024 AUDUSD Buy 0.65136 0.65136 0.65485 0.6572 0.64385 0.65485 349.0 USD Başarılı
23 Nisan 2024 USDZAR Buy 19.2178 19.2178 19.3248 19.4454 19.0319 19.0319 -1014.0 USD Başarısız
22 Nisan 2024 GBPAUD Sell 1.925 1.9215 1.9196 1.9305 1.9196 839.0 USD Başarılı
19 Nisan 2024 EURGBP Sell 0.8572 0.8558 0.854 0.8615 ? Beklemede
18 Nisan 2024 GBPCAD Buy 1.714 1.714 1.7162 1.7176 1.7095 1.7162 161.0 USD Başarılı
17 Nisan 2024 AUDUSD Buy 0.64 0.64 0.6425 0.644 0.6355 0.644 400.0 USD Başarılı
16 Nisan 2024 EURJPY Sell 163.9 163.9 163.6 163.2 164.5 164.5 -387.0 USD Başarısız
15 Nisan 2024 AUDJPY Sell 99.86 99.86 99.55 99.3 100.25 99.3 366.0 USD Başarılı
12 Nisan 2024 USDCHF Sell 0.9111 0.9111 0.90755 0.9035 0.91935 0.90755 395.0 USD Başarılı
11 Nisan 2024 EURCAD Sell 1.46946 1.46946 1.4646 1.46265 1.47805 1.4646 353.0 USD Başarılı
10 Nisan 2024 NZDUSD Buy 0.60771 0.60771 0.61105 0.6166 0.5984 0.5984 -933.0 USD Başarısız
9 Nisan 2024 GBPJPY Sell 192.143 192.143 191.52 190.815 193.53 191.52 407.0 USD Başarılı
8 Nisan 2024 USDZAR Buy 18.6284 18.6284 18.7022 18.7425 18.4832 0.90265 -785.0 USD Başarısız
5 Nisan 2024 GBPAUD Buy 1.92 1.92 1.923 1.9258 1.914 1.923 198.0 USD Başarılı
4 Nisan 2024 AUDUSD Buy 0.6585 0.6585 0.66 0.6625 0.6525 0.66 152.0 USD Başarılı
3 Nisan 2024 EURCAD Sell 1.463 1.463 1.459 1.4575 1.468 1.468 -369.0 USD Başarısız
2 Nisan 2024 GBPNZD Buy 2.109 2.109 2.112 2.1155 2.103 2.103 -351.18 USD Başarısız
1 Nisan 2024 EURGBP Buy 0.8535 0.8535 0.855 0.8563 0.849 0.8563 35364.0 USD Başarılı
29 Mart 2024 AUDUSD Sell 0.65061 0.65061 0.64725 0.64465 0.6596 0.6596 -899.0 USD Başarısız
28 Mart 2024 EURJPY Sell 163.666 163.666 163.165 162.55 164.963 163.165 330.0 USD Başarılı
27 Mart 2024 USDMXN Buy 16.6642 16.6642 16.7171 16.7728 16.5503 16.5503 -688.0 USD Başarısız
26 Mart 2024 USDZAR Buy 18.9081 18.9081 18.9698 19.0329 18.7935 18.9698 325.0 USD Başarılı
25 Mart 2024 GBPJPY Buy 190.64 190.64 190.95 191.2 190.05 191.2 370.0 USD Başarılı
22 Mart 2024 NZDUSD Buy 0.6005 0.604 0.6055 0.5965 ? Beklemede
21 Mart 2024 GBPCAD Buy 1.7215 1.7215 1.7235 1.726 1.716 1.716 -408.0 USD Başarısız
20 Mart 2024 EURJPY Buy 164.6 164.6 164.9 165.2 163.9 164.9 198.43 USD Başarılı
19 Mart 2024 EURGBP Sell 0.8555 0.8555 0.8533 0.8515 0.8605 0.8533 280.0 USD Başarılı
18 Mart 2024 AUDUSD Sell 0.657 0.6555 0.654 0.6615 ? Beklemede
15 Mart 2024 USDCAD Buy 1.35486 1.35486 1.35942 1.3625 1.34345 1.35942 338.0 USD Başarılı
14 Mart 2024 EURJPY Buy 161.809 161.809 162.33 162.84 160.5 162.33 349.0 USD Başarılı
13 Mart 2024 NZDUSD Buy 0.61654 0.61654 0.61846 0.62106 0.61175 0.61175 -478.0 USD Başarısız
12 Mart 2024 GBPJPY Sell 188.748 188.748 188.297 187.9 189.912 187.9 308.0 USD Başarılı
11 Mart 2024 USDZAR Buy 18.7651 18.7651 18.835 18.92 18.603 18.603 -871.0 USD Başarısız
8 Mart 2024 USDCHF Buy 0.8765 0.8765 0.8785 0.88 0.871 0.8785 228.8 USD Başarılı
7 Mart 2024 CADCHF Sell 0.6531 0.6531 0.6505 0.6478 0.658 0.6505 29786.0 USD Başarılı
6 Mart 2024 AUDCAD Sell 0.8862 0.8862 0.8841 0.8823 0.891 0.891 -353.81 USD Başarısız
5 Mart 2024 EURGBP Buy 0.855 0.855 0.8575 0.859 0.8505 0.8505 -572.85 USD Başarısız
4 Mart 2024 AUDUSD Buy 0.651 0.651 0.654 0.6572 0.6453 0.654 300.0 USD Başarılı
1 Mart 2024 GBPNZD Buy 2.07618 2.07618 2.0827 2.08712 2.06256 2.0827 397.0 USD Başarılı
29 Şubat 2024 USDCHF Buy 0.8785 0.8785 0.88165 0.884 0.8716 0.884 622.0 USD Başarılı
28 Şubat 2024 USDCAD Buy 1.3554 1.3554 1.35984 1.3625 1.34796 1.35984 327.0 USD Başarılı
27 Şubat 2024 USDZAR Sell 19.2872 19.2872 19.2087 19.15 19.4 19.2087 419.0 USD Başarılı
26 Şubat 2024 AUDUSD Buy 0.655 0.6572 0.6595 0.649 ? Beklemede
23 Şubat 2024 NZDUSD Sell 0.621 0.621 0.6178 0.616 0.6255 0.6178 324.0 USD Başarılı
22 Şubat 2024 GBPJPY Sell 190.35 190.35 190.0 189.7 190.8 190.8 -296.35 USD Başarısız
21 Şubat 2024 EURJPY Sell 162.3 162.3 161.97 161.75 162.8 161.97 222.0 USD Başarılı
20 Şubat 2024 EURCAD Sell 1.4553 1.4553 1.4515 1.4488 1.462 1.462 -495.2 USD Başarısız
19 Şubat 2024 EURGBP Buy 0.854 0.854 0.8562 0.8588 0.849 0.8562 27764.0 USD Başarılı
16 Şubat 2024 NZDUSD Sell 0.60955 0.60955 0.60688 0.605 0.61628 0.61628 -678.0 USD Başarısız
15 Şubat 2024 USDMXN Sell 17.0525 17.0525 17.0 16.97 17.155 17.0 309.0 USD Başarılı
14 Şubat 2024 USDCHF Buy 0.88592 0.88592 0.88995 0.8925 0.87955 0.87955 -725.0 USD Başarısız
13 Şubat 2024 USDZAR Buy 18.9073 18.9073 18.9807 19.065 18.7381 19.065 827.0 USD Başarılı
12 Şubat 2024 EURJPY Buy 161.029 161.029 161.34 161.75 160.223 161.34 206.0 USD Başarılı
9 Şubat 2024 AUDCAD Sell 0.8749 0.8749 0.8724 0.8714 0.8789 0.8789 -297.0 USD Başarısız
8 Şubat 2024 GBPJPY Sell 187.83 187.83 187.53 187.23 188.2 188.2 -402.0 USD Başarısız
7 Şubat 2024 NZDUSD Sell 0.6105 0.6105 0.6088 0.6071 0.613 0.6088 170.0 USD Başarılı
6 Şubat 2024 EURJPY Buy 159.723 159.723 160.155 160.347 159.023 159.023 -472.9 USD Başarısız
5 Şubat 2024 USDCHF Sell 0.8681 0.8681 0.8664 0.8656 0.8716 0.8716 -402.69 USD Başarısız
2 Şubat 2024 AUDUSD Buy 0.6595 0.6595 0.6615 0.664 0.655 0.655 -450.0 USD Başarısız
1 Şubat 2024 NZDUSD Sell 0.611 0.611 0.61 0.608 0.615 0.61 113.0 USD Başarılı
31 Ocak 2024 AUDCHF Buy 0.56649 0.5684 0.5684 0.5699 0.5636 189.0 USD Başarılı
