You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yükleniyor...

Doğru Zamanda Doğru
Finansal Enstrumana Yatırım için
DogruSinyal

Ekibimiz her gün piyasadaki başarı oranı yüksek ve denetime tabi kurumların
analizlerini süzgeçten geçirerek size o günün doğru işlemini, DoğruSinyal olarak ulaştırıyor.

Kimler İçin

Para piyasalarında düzenli gelir sağlamak istiyorum.
Aldığım eğitimlerle birikimimi değerlerndirmek istiyorum.
Finansal okuryazarlık bilgilerimi geliştirmek istiyorum.
Birikimlerim erimesin istiyorum.

Hizmetlerimiz

Doğru Sinyal

DoğruSinyal sermaye piyasalarında doğru yatırım kararlarını verebilmek için sürekli takip, yatırım bilgisi ve deneyim gerektiren analizlerin sonucunu size işlem sinyali şeklinde ücretsiz olarak sunuyor.

Analizler

Ekibimiz piyasadaki başarı oranı yüksek ve denetime tabi kurumların analizlerini süzgeçten geçirerek size ulaştırıyor. Küresel piyasanın ekonomik görünümü hakkında önemli verilerin olduğu analizlerden oluşan Temel Analiz, Grafik üzerinden ilgilenilen ürün hakkında geçmişe yönelik yapılan analizlerimiz olan Teknik Analiz, Piyasanın anlık reaksiyonlarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz Yatırım Psikolojisi Analizi.

Yatırımcı Eğitimi

Piyasa Dinamikleri ve gidişatı ile alakalı temel analiz odaklı Başlangıç Eğitimleri, Teknik analiz ile Temel analizin anlatıldığı ve bunlara ek olarak işlem yapmanın inceliklerinin de anlatıldığı İleri Seviye Eğitimler verilmektedir.

Blockchain Association Logo
Wall Street Blockchain Alliance Logo
Arthur Ventures Logo
Polymath Logo
Kaiko Logo
Bloomberg Logo

Son 30 Gün - Sinyal Performansımız

37

Gönderilen Sinyal Sayısı

31

Başarılı Sinyal Sayısı

83.8 %

Başarı Oranı

1190

Başarılı Sinyal Pips

6790 $

Toplam Kar

2024 - Yatırım Araçları Bazlı Performansımız

USDTRY

1720$ Kar

3 Öneri
100.0% Başarı

EURUSD

2422$ Kar

15 Öneri
80.0% Başarı

GBPUSD

2764$ Kar

8 Öneri
87.5% Başarı

ALTIN

140$ Kar

2 Öneri
100.0% Başarı

PETROL

253$ Kar

6 Öneri
66.7% Başarı

DAX

398$ Kar

3 Öneri
66.7% Başarı

DoğruSinyal’lerimizin Performansı

“Yatırım yaparken, en önemlisi doğru zaman, doğru ürün ve doğru sinyal...”

  • Başalırı Sinyallerlerimiz: 88%
  • Başalırı Olmayan Sinyallerlerimiz: 12%
88

Başarılı Sinyallerlerimiz

12

Başarılı Olmayan Sinyallerimiz

Tüm Sinyaller

Tarih Ürün İşlem Fiyat Gerçekleşen Fiyat TP1 TP2 SL Kapanış Kar / Zarar Sonuç
26 Temmuz 2024 EURGBP Sell 0.8445 0.8425 0.8415 0.849 ? Beklemede
25 Temmuz 2024 AUDCAD Buy 0.9035 0.906 0.908 0.897 ? Beklemede
24 Temmuz 2024 GBPAUD Sell 1.9558 1.952 1.9495 1.961 ? Beklemede
23 Temmuz 2024 USDCAD Sell 1.377 1.3746 1.3723 1.3825 ? Beklemede
22 Temmuz 2024 AUDUSD Buy 0.666 0.6675 0.669 0.662 ? Beklemede
Hepsini Görüntüle
Tarih Ürün İşlem Fiyat Gerçekleşen Fiyat TP1 TP2 SL Kapanış Kar / Zarar Sonuç
26 Temmuz 2024 EURGBP Sell 0.8445 0.8425 0.8415 0.849 ? Beklemede
25 Temmuz 2024 AUDCAD Buy 0.9035 0.906 0.908 0.897 ? Beklemede
24 Temmuz 2024 GBPAUD Sell 1.9558 1.952 1.9495 1.961 ? Beklemede
23 Temmuz 2024 USDCAD Sell 1.377 1.3746 1.3723 1.3825 ? Beklemede
22 Temmuz 2024 AUDUSD Buy 0.666 0.6675 0.669 0.662 ? Beklemede
19 Temmuz 2024 USDJPY Buy 157.8 158.365 159.12 156.26 ? Beklemede
18 Temmuz 2024 GBPNZD Sell 2.14035 2.1345 2.1225 2.1564 ? Beklemede
17 Temmuz 2024 CHFJPY Buy 176.84 176.84 177.35 177.78 175.295 177.35 324.0 USD Başarılı
16 Temmuz 2024 USDMXN Sell 17.7722 17.7722 17.6915 17.5939 17.9406 17.6915 462.0 USD Başarılı
15 Temmuz 2024 USDZAR Buy 17.9918 17.9918 18.0669 18.1248 17.8237 18.1248 733.0 USD Başarılı
12 Temmuz 2024 GBPCAD Sell 1.75895 1.75895 1.7529 1.74225 1.7724 1.7724 -984.0 USD Başarısız
11 Temmuz 2024 AUDJPY Sell 109.215 109.215 108.66 108.04 110.77 108.04 740.0 USD Başarılı
10 Temmuz 2024 EURGBP Sell 0.84568 0.84568 0.84325 0.84125 0.85325 0.84325 311.0 USD Başarılı
9 Temmuz 2024 USDCHF Buy 0.8934 0.8934 0.9013 0.90345 0.89 0.89 -942.0 USD Başarısız
8 Temmuz 2024 GBPJPY Sell 205.7 205.7 205.14 204.7 207.225 207.225 -944.0 USD Başarısız
5 Temmuz 2024 USDMXN Buy 18.0664 18.0664 18.16 18.2744 17.9009 18.16 517.0 USD Başarılı
4 Temmuz 2024 EURAUD Buy 1.6069 1.6069 1.6103 1.6145 1.599 1.6103 235.0 USD Başarılı
3 Temmuz 2024 USDCHF Buy 0.90475 0.90475 0.90775 0.91 0.8958 0.8958 -999.0 USD Başarısız
2 Temmuz 2024 AUDUSD Buy 0.6644 0.6644 0.66755 0.67 0.65475 0.66755 316.0 USD Başarılı
1 Temmuz 2024 USDZAR Buy 18.0406 18.0406 18.127 18.2676 17.8634 18.2676 1242.0 USD Başarılı
28 Haziran 2024 CADJPY Buy 117.19 117.35 117.45 116.85 ? Beklemede
27 Haziran 2024 AUDUSD Sell 0.6672 0.6655 0.664 0.671 ? Beklemede
26 Haziran 2024 GBPCAD Buy 1.732 1.733 1.7345 1.727 ? Beklemede
25 Haziran 2024 EURGBP Sell 0.8465 0.8452 0.8445 0.851 ? Beklemede
24 Haziran 2024 USDJPY Buy 159.6 159.9 160.15 158.9 ? Beklemede
21 Haziran 2024 GBPCHF Buy 1.12907 1.12907 1.1318 1.13495 1.1206 1.1318 305.0 USD Başarılı
20 Haziran 2024 USDCAD Sell 1.37137 1.37137 1.36655 1.36245 1.38455 1.36655 352.0 USD Başarılı
19 Haziran 2024 GBPJPY Buy 200.578 200.578 201.27 201.7 198.99 201.27 437.0 USD Başarılı
18 Haziran 2024 NZDUSD Buy 0.61095 0.61095 0.6141 0.61665 0.6015 0.6141 315.0 USD Başarılı
17 Haziran 2024 USDZAR Buy 18.387 18.387 18.5037 18.5751 18.2155 18.2155 -945.0 USD Başarısız
14 Haziran 2024 NZDUSD Buy 0.6137 0.6137 0.617 0.619 0.61 0.61 -370.0 USD Başarısız
13 Haziran 2024 CADJPY Sell 114.4 114.4 114.17 114.0 114.9 114.17 150.0 USD Başarılı
12 Haziran 2024 GBPAUD Buy 1.9264 1.9264 1.9285 1.93 1.921 1.921 -230.0 USD Başarısız
11 Haziran 2024 EURCAD Sell 1.4822 1.4822 1.48 1.4787 1.4855 1.4855 -233.0 USD Başarısız
10 Haziran 2024 GBPJPY Buy 199.65 199.65 199.9 200.1 198.4 200.1 180.0 USD Başarılı
7 Haziran 2024 USDCAD Buy 1.3665 1.3695 1.3715 1.36 ? Beklemede
6 Haziran 2024 AUDUSD Buy 0.665 0.665 0.6665 0.668 0.66 0.6665 151.0 USD Başarılı
5 Haziran 2024 EURJPY Sell 169.4 169.4 169.1 168.85 170.1 170.1 -455.0 USD Başarısız
4 Haziran 2024 EURCAD Sell 1.4887 1.4887 1.486 1.484 1.4925 1.486 198.0 USD Başarılı
3 Haziran 2024 NZDUSD Sell 0.6152 0.6152 0.6125 0.611 0.62 0.62 -480.0 USD Başarısız
31 Mayıs 2024 USDJPY Buy 156.752 156.752 157.285 157.7 155.24 157.285 342.0 USD Başarılı
30 Mayıs 2024 USDMXN Buy 17.0541 17.0541 17.1269 17.1828 16.8867 17.1269 433.0 USD Başarılı
29 Mayıs 2024 GBPJPY Sell 200.515 200.515 200.0 199.5 202.0 199.5 646.0 USD Başarılı
28 Mayıs 2024 USDCAD Sell 1.3621 1.3621 1.3576 1.3547 1.37465 ? Beklemede
27 Mayıs 2024 USDZAR Buy 18.4074 18.4074 18.4755 18.5515 18.239 18.239 -923.0 USD Başarısız
24 Mayıs 2024 EURJPY Sell 170.05 170.05 169.6 169.4 170.55 170.55 -318.0 USD Başarısız
23 Mayıs 2024 AUDUSD Sell 0.663 0.663 0.6605 0.6585 0.6675 0.6605 252.0 USD Başarılı
22 Mayıs 2024 NZDUSD Sell 0.6135 0.611 0.609 0.618 ? Beklemede
21 Mayıs 2024 USDCAD Buy 1.363 1.363 1.3645 1.366 1.358 1.366 219.0 USD Başarılı
20 Mayıs 2024 EURGBP Buy 0.856 0.856 0.8575 0.859 0.8505 0.8505 -700.0 USD Başarısız
17 Mayıs 2024 GBPAUD Buy 1.8965 1.8965 1.8995 1.901 1.891 1.8995 200.0 USD Başarılı
16 Mayıs 2024 EURCAD Sell 1.4825 1.4825 1.48 1.4785 1.487 1.48 183.0 USD Başarılı
15 Mayıs 2024 GBPCAD Buy 1.7165 1.7165 1.7185 1.72 1.719 1.72 257.0 USD Başarılı
14 Mayıs 2024 EURAUD Buy 1.633 1.633 1.6355 1.636 1.627 1.636 198.0 USD Başarılı
13 Mayıs 2024 AUDUSD Sell 0.66 0.66 0.658 0.6555 0.666 0.658 200.0 USD Başarılı
10 Mayıs 2024 USDZAR Buy 18.4725 18.4725 18.5578 18.6158 18.2959 18.2959 -974.0 USD Başarısız
9 Mayıs 2024 EURGBP Buy 0.86045 0.86045 0.863 0.8645 0.85265 ? Beklemede
8 Mayıs 2024 USDCAD Sell 1.37512 1.37512 1.3707 1.3658 1.385 1.3707 353.0 USD Başarılı
7 Mayıs 2024 GBPJPY Buy 193.925 193.925 194.63 195.465 192.42 194.63 456.0 USD Başarılı
6 Mayıs 2024 USDCHF Buy 0.90536 0.90536 0.9079 0.90965 0.8997 0.9079 279.0 USD Başarılı
3 Mayıs 2024 GBPCAD Sell 1.7156 1.7156 1.7135 1.712 1.72 1.72 -324.0 USD Başarısız
2 Mayıs 2024 AUDJPY Buy 101.45 101.45 101.85 101.95 100.85 100.85 -388.0 USD Başarısız
1 Mayıs 2024 NZDUSD Buy 0.5873 0.5873 0.589 0.591 0.585 0.591 370.0 USD Başarılı
30 Nisan 2024 AUDCAD Buy 0.8916 0.8916 0.8945 0.8965 0.887 0.8945 211.0 USD Başarılı
29 Nisan 2024 EURCAD Sell 1.4646 1.4646 1.4612 1.4605 1.4685 1.4685 -284.0 USD Başarısız
26 Nisan 2024 NZDUSD Sell 0.59635 0.59635 0.5929 0.5905 0.605 0.5905 580.0 USD Başarılı
25 Nisan 2024 GBPJPY Sell 194.175 194.175 193.57 193.0 195.68 195.68 -967.0 USD Başarısız
24 Nisan 2024 AUDUSD Buy 0.65136 0.65136 0.65485 0.6572 0.64385 0.65485 349.0 USD Başarılı
23 Nisan 2024 USDZAR Buy 19.2178 19.2178 19.3248 19.4454 19.0319 19.0319 -1014.0 USD Başarısız
22 Nisan 2024 GBPAUD Sell 1.925 1.9215 1.9196 1.9305 1.9196 839.0 USD Başarılı
19 Nisan 2024 EURGBP Sell 0.8572 0.8558 0.854 0.8615 ? Beklemede
18 Nisan 2024 GBPCAD Buy 1.714 1.714 1.7162 1.7176 1.7095 1.7162 161.0 USD Başarılı
17 Nisan 2024 AUDUSD Buy 0.64 0.64 0.6425 0.644 0.6355 0.644 400.0 USD Başarılı
16 Nisan 2024 EURJPY Sell 163.9 163.9 163.6 163.2 164.5 164.5 -387.0 USD Başarısız
15 Nisan 2024 AUDJPY Sell 99.86 99.86 99.55 99.3 100.25 99.3 366.0 USD Başarılı
12 Nisan 2024 USDCHF Sell 0.9111 0.9111 0.90755 0.9035 0.91935 0.90755 395.0 USD Başarılı
11 Nisan 2024 EURCAD Sell 1.46946 1.46946 1.4646 1.46265 1.47805 1.4646 353.0 USD Başarılı
10 Nisan 2024 NZDUSD Buy 0.60771 0.60771 0.61105 0.6166 0.5984 0.5984 -933.0 USD Başarısız
9 Nisan 2024 GBPJPY Sell 192.143 192.143 191.52 190.815 193.53 191.52 407.0 USD Başarılı
8 Nisan 2024 USDZAR Buy 18.6284 18.6284 18.7022 18.7425 18.4832 0.90265 -785.0 USD Başarısız
5 Nisan 2024 GBPAUD Buy 1.92 1.92 1.923 1.9258 1.914 1.923 198.0 USD Başarılı
4 Nisan 2024 AUDUSD Buy 0.6585 0.6585 0.66 0.6625 0.6525 0.66 152.0 USD Başarılı
3 Nisan 2024 EURCAD Sell 1.463 1.463 1.459 1.4575 1.468 1.468 -369.0 USD Başarısız
2 Nisan 2024 GBPNZD Buy 2.109 2.109 2.112 2.1155 2.103 2.103 -351.18 USD Başarısız
1 Nisan 2024 EURGBP Buy 0.8535 0.8535 0.855 0.8563 0.849 0.8563 35364.0 USD Başarılı
29 Mart 2024 AUDUSD Sell 0.65061 0.65061 0.64725 0.64465 0.6596 0.6596 -899.0 USD Başarısız
28 Mart 2024 EURJPY Sell 163.666 163.666 163.165 162.55 164.963 163.165 330.0 USD Başarılı
27 Mart 2024 USDMXN Buy 16.6642 16.6642 16.7171 16.7728 16.5503 16.5503 -688.0 USD Başarısız
26 Mart 2024 USDZAR Buy 18.9081 18.9081 18.9698 19.0329 18.7935 18.9698 325.0 USD Başarılı
25 Mart 2024 GBPJPY Buy 190.64 190.64 190.95 191.2 190.05 191.2 370.0 USD Başarılı
22 Mart 2024 NZDUSD Buy 0.6005 0.604 0.6055 0.5965 ? Beklemede
21 Mart 2024 GBPCAD Buy 1.7215 1.7215 1.7235 1.726 1.716 1.716 -408.0 USD Başarısız
20 Mart 2024 EURJPY Buy 164.6 164.6 164.9 165.2 163.9 164.9 198.43 USD Başarılı
19 Mart 2024 EURGBP Sell 0.8555 0.8555 0.8533 0.8515 0.8605 0.8533 280.0 USD Başarılı
18 Mart 2024 AUDUSD Sell 0.657 0.6555 0.654 0.6615 ? Beklemede
15 Mart 2024 USDCAD Buy 1.35486 1.35486 1.35942 1.3625 1.34345 1.35942 338.0 USD Başarılı
14 Mart 2024 EURJPY Buy 161.809 161.809 162.33 162.84 160.5 162.33 349.0 USD Başarılı
13 Mart 2024 NZDUSD Buy 0.61654 0.61654 0.61846 0.62106 0.61175 0.61175 -478.0 USD Başarısız
12 Mart 2024 GBPJPY Sell 188.748 188.748 188.297 187.9 189.912 187.9 308.0 USD Başarılı
11 Mart 2024 USDZAR Buy 18.7651 18.7651 18.835 18.92 18.603 18.603 -871.0 USD Başarısız
8 Mart 2024 USDCHF Buy 0.8765 0.8765 0.8785 0.88 0.871 0.8785 228.8 USD Başarılı
7 Mart 2024 CADCHF Sell 0.6531 0.6531 0.6505 0.6478 0.658 0.6505 29786.0 USD Başarılı
6 Mart 2024 AUDCAD Sell 0.8862 0.8862 0.8841 0.8823 0.891 0.891 -353.81 USD Başarısız
5 Mart 2024 EURGBP Buy 0.855 0.855 0.8575 0.859 0.8505 0.8505 -572.85 USD Başarısız
4 Mart 2024 AUDUSD Buy 0.651 0.651 0.654 0.6572 0.6453 0.654 300.0 USD Başarılı
1 Mart 2024 GBPNZD Buy 2.07618 2.07618 2.0827 2.08712 2.06256 2.0827 397.0 USD Başarılı
29 Şubat 2024 USDCHF Buy 0.8785 0.8785 0.88165 0.884 0.8716 0.884 622.0 USD Başarılı
28 Şubat 2024 USDCAD Buy 1.3554 1.3554 1.35984 1.3625 1.34796 1.35984 327.0 USD Başarılı
27 Şubat 2024 USDZAR Sell 19.2872 19.2872 19.2087 19.15 19.4 19.2087 419.0 USD Başarılı
26 Şubat 2024 AUDUSD Buy 0.655 0.6572 0.6595 0.649 ? Beklemede
23 Şubat 2024 NZDUSD Sell 0.621 0.621 0.6178 0.616 0.6255 0.6178 324.0 USD Başarılı
22 Şubat 2024 GBPJPY Sell 190.35 190.35 190.0 189.7 190.8 190.8 -296.35 USD Başarısız
21 Şubat 2024 EURJPY Sell 162.3 162.3 161.97 161.75 162.8 161.97 222.0 USD Başarılı
20 Şubat 2024 EURCAD Sell 1.4553 1.4553 1.4515 1.4488 1.462 1.462 -495.2 USD Başarısız
19 Şubat 2024 EURGBP Buy 0.854 0.854 0.8562 0.8588 0.849 0.8562 27764.0 USD Başarılı
16 Şubat 2024 NZDUSD Sell 0.60955 0.60955 0.60688 0.605 0.61628 0.61628 -678.0 USD Başarısız
15 Şubat 2024 USDMXN Sell 17.0525 17.0525 17.0 16.97 17.155 17.0 309.0 USD Başarılı
14 Şubat 2024 USDCHF Buy 0.88592 0.88592 0.88995 0.8925 0.87955 0.87955 -725.0 USD Başarısız
13 Şubat 2024 USDZAR Buy 18.9073 18.9073 18.9807 19.065 18.7381 19.065 827.0 USD Başarılı
12 Şubat 2024 EURJPY Buy 161.029 161.029 161.34 161.75 160.223 161.34 206.0 USD Başarılı
9 Şubat 2024 AUDCAD Sell 0.8749 0.8749 0.8724 0.8714 0.8789 0.8789 -297.0 USD Başarısız
8 Şubat 2024 GBPJPY Sell 187.83 187.83 187.53 187.23 188.2 188.2 -402.0 USD Başarısız
7 Şubat 2024 NZDUSD Sell 0.6105 0.6105 0.6088 0.6071 0.613 0.6088 170.0 USD Başarılı
6 Şubat 2024 EURJPY Buy 159.723 159.723 160.155 160.347 159.023 159.023 -472.9 USD Başarısız
5 Şubat 2024 USDCHF Sell 0.8681 0.8681 0.8664 0.8656 0.8716 0.8716 -402.69 USD Başarısız
2 Şubat 2024 AUDUSD Buy 0.6595 0.6595 0.6615 0.664 0.655 0.655 -450.0 USD Başarısız
1 Şubat 2024 NZDUSD Sell 0.611 0.611 0.61 0.608 0.615 0.61 113.0 USD Başarılı
31 Ocak 2024 AUDCHF Buy 0.56649 0.5684 0.5684 0.5699 0.5636 189.0 USD Başarılı
30 Ocak 2024 USDCAD Buy 1.3409 1.3409 1.3436 1.3451 1.3371 1.3436 196.0 USD Başarılı
29 Ocak 2024 CHFJPY Sell 171.28 171.28 170.95 170.62 171.81 171.81 -355.0 USD Başarısız
26 Ocak 2024 EURJPY Buy 160.155 160.155 160.59 160.85 159.21 160.59 295.0 USD Başarılı
25 Ocak 2024 NZDUSD Sell 0.61113 0.61113 0.60858 0.6059 0.61575 0.61575 -457.0 USD Başarısız
24 Ocak 2024 EURGBP Buy 0.85534 0.85534 0.8578 0.86163 0.8498 ? Beklemede
23 Ocak 2024 USDCHF Buy 0.86619 0.86619 0.86816 0.87 0.86216 0.87 381.0 USD Başarılı
22 Ocak 2024 USDZAR Buy 19.0741 19.0741 19.1387 19.1874 18.9071 19.1874 590.0 USD Başarılı
19 Ocak 2024 AUDCAD Buy 0.8865 0.8865 0.8885 0.892 0.88 0.892 409.0 USD Başarılı
18 Ocak 2024 AUDUSD Buy 0.6565 0.6565 0.658 0.66 0.652 0.658 150.0 USD Başarılı
17 Ocak 2024 USDCHF Buy 0.8625 0.8625 0.8645 0.8675 0.8575 0.8675 576.37 USD Başarılı
16 Ocak 2024 USDCAD Sell 1.3475 1.3475 1.346 1.344 1.352 1.346 111.44 USD Başarılı
15 Ocak 2024 NZDUSD Sell 0.6225 0.6225 0.621 0.619 0.627 0.619 350.0 USD Başarılı
12 Ocak 2024 NZDCAD Buy 0.8346 0.8346 0.8366 0.8378 0.8306 0.8378 238.81 USD Başarılı
11 Ocak 2024 USDCHF Buy 0.8497 0.8497 0.8513 0.8522 0.8465 0.8513 193.8 USD Başarılı
10 Ocak 2024 EURCAD Buy 1.464 1.464 1.4657 1.4665 1.4605 1.4657 127.78 USD Başarılı
9 Ocak 2024 AUDUSD Sell 0.6707 0.6707 0.669 0.6678 0.6742 0.669 167.0 USD Başarılı
8 Ocak 2024 USDCAD Buy 1.3386 1.3386 1.3402 1.3414 1.335 122.37 1.3402 USD Başarılı
5 Ocak 2024 EURGBP Buy 0.863 0.863 0.865 0.868 0.857 0.857 -762.0 USD Başarısız
4 Ocak 2024 AUDUSD Buy 0.674 0.674 0.676 0.68 0.67 0.67 -400.0 USD Başarısız
3 Ocak 2024 USDCAD Sell 1.332 1.332 1.33 1.327 1.336 1.336 -299.4 USD Başarısız
2 Ocak 2024 NZDUSD Sell 0.63 0.63 0.628 0.625 0.635 0.625 500.0 USD Başarılı
29 Aralık 2023 EURCAD Sell 1.4657 1.4657 1.4639 1.4631 1.4697 1.4639 134.47 USD Başarılı
28 Aralık 2023 USDCHF Buy 0.839 0.839 0.841 0.8425 0.835 0.835 -479.04 USD Başarısız
27 Aralık 2023 NZDUSD Sell 0.6333 0.6333 0.6318 0.6311 0.6363 0.6318 150.0 USD Başarılı
26 Aralık 2023 EURGBP Sell 0.868 0.868 0.8663 0.8651 0.871 0.871 -384.0 USD Başarısız
22 Aralık 2023 EURCAD Sell 1.46091 1.46091 1.4563 1.45278 1.47231 1.4563 348.0 USD Başarılı
21 Aralık 2023 USDMXN Buy 17.1112 17.1112 17.1836 17.2715 16.965 16.965 -863.0 USD Başarısız
20 Aralık 2023 USDCAD Sell 1.3346 1.3346 1.32883 1.32288 1.34595 1.32883 434.0 USD Başarılı
19 Aralık 2023 GBPJPY Sell 181.552 181.552 180.905 180.35 182.89 182.89 -930.0 USD Başarısız
18 Aralık 2023 NZDUSD Sell 0.62425 0.62425 0.62075 0.6185 0.63154 0.62075 350.0 USD Başarılı
15 Aralık 2023 USDZAR Buy 18.3575 18.3575 18.4069 18.4579 18.2675 18.2675 -492.67 USD Başarısız
14 Aralık 2023 USDCAD Buy 1.3482 1.3482 1.3502 1.351 1.3442 1.3442 -297.57 USD Başarısız
13 Aralık 2023 AUDUSD Sell 0.6557 0.6557 0.654 0.6524 0.6592 0.6592 -350.0 USD Başarısız
12 Aralık 2023 USDJPY Buy 145.39 145.39 145.79 146.0 144.59 145.79 275.05 USD Başarılı
11 Aralık 2023 USDCHF Sell 0.8799 0.8799 0.8784 0.8763 0.8829 0.8784 170.0 USD Başarılı
8 Aralık 2023 NZDUSD Sell 0.6163 0.6163 0.61245 0.6086 0.62265 0.61245 387.0 USD Başarılı
7 Aralık 2023 GBPJPY Sell 183.678 183.678 183.258 182.628 184.628 182.628 722.0 USD Başarılı
6 Aralık 2023 EURGBP Buy 0.85618 0.85618 0.85827 0.86098 0.85227 0.85827 262.0 USD Başarılı
5 Aralık 2023 USDZAR Sell 18.806 18.806 18.7418 18.6226 18.9506 18.9506 -763.0 USD Başarısız
4 Aralık 2023 GBPCHF Buy 1.1083 1.1083 1.112 1.1147 1.10105 1.10105 -831.0 USD Başarısız
1 Aralık 2023 EURGBP Buy 0.8633 0.8633 0.8648 0.867 0.8603 0.8603 -379.0 USD Başarısız
30 Kasım 2023 USDJPY Buy 147.02 147.02 147.32 147.69 146.6 147.69 453.65 USD Başarılı
28 Kasım 2023 USDCAD Buy 1.3601 1.3601 1.362 1.3633 1.3576 1.3576 -184.14 USD Başarısız
27 Kasım 2023 USDCHF Buy 0.8805 0.8805 0.882 0.8831 0.878 0.878 -292.7 USD Başarısız
24 Kasım 2023 EURCAD Buy 1.4945 1.4945 1.4959 1.4966 1.4925 1.4925 -146.0 USD Başarısız
23 Kasım 2023 EURJPY Buy 162.64 162.64 162.756 162.844 162.434 162.844 136.54 USD Başarılı
22 Kasım 2023 USDJPY Buy 148.951 148.951 149.201 149.354 148.551 149.201 170.24 USD Başarılı
21 Kasım 2023 NZDUSD Sell 0.6056 0.6056 0.6432 0.6313 0.6076 0.6076 -200.0 USD Başarısız
20 Kasım 2023 EURGBP Buy 0.875 0.875 0.8761 0.8774 0.873 0.876 139.88 USD Başarılı
17 Kasım 2023 GBPJPY Sell 186.974 186.974 186.427 185.77 188.043 185.77 805.0 USD Başarılı
16 Kasım 2023 USDMXN Sell 17.3092 17.3092 17.2272 17.14 17.4403 17.2272 479.0 USD Başarılı
15 Kasım 2023 NZDUSD Sell 0.6025 0.6025 0.601 0.5985 0.605 0.5985 400.0 USD Başarılı
14 Kasım 2023 USDCHF Sell 0.90222 0.90222 0.89875 0.8962 0.90765 0.8962 671.0 USD Başarılı
13 Kasım 2023 USDZAR Buy 18.7397 18.7397 18.8186 18.8864 18.6044 18.6044 -800.0 USD Başarısız
10 Kasım 2023 AUDUSD Buy 0.6355 0.6355 0.6375 0.64 0.63 0.64 450.0 USD Başarılı
9 Kasım 2023 USDCHF Sell 0.8996 0.8996 0.898 0.896 0.903 0.903 376.52 USD Başarısız
8 Kasım 2023 USDCAD Sell 1.377 1.377 1.375 1.373 1.382 1.375 145.45 USD Başarılı
7 Kasım 2023 USDCHF Buy 0.9 0.9 0.9015 0.903 0.896 0.9015 166.39 USD Başarılı
6 Kasım 2023 NZDUSD Sell 0.5998 0.5998 0.599 0.597 0.602 0.597 280.0 USD Başarılı
3 Kasım 2023 AUDUSD Sell 0.64349 0.64349 0.64047 0.6377 0.65121 0.65121 -774.0 USD Başarısız
2 Kasım 2023 USDCAD Sell 1.3833 1.3833 1.37887 1.37504 1.3901 1.37887 324.0 USD Başarılı
1 Kasım 2023 USDCHF Buy 0.90992 0.90992 0.91232 0.9151 0.90335 0.90335 -728.0 USD Başarısız
31 Ekim 2023 EURGBP Buy 0.8737 0.8737 0.87667 0.87938 0.86825 0.86825 -661.0 USD Başarısız
30 Ekim 2023 USDZAR Sell 18.8171 18.8171 18.7241 18.6817 19.018 18.7241 500.98 USD Başarılı
27 Ekim 2023 AUDUSD Sell 0.63413 0.63413 0.63282 0.63213 0.63613 0.63613 -200.0 USD Başarısız
26 Ekim 2023 EURGBP Sell 0.8725 0.8725 0.8711 0.8701 0.8745 0.8711 169.48 USD Başarılı
25 Ekim 2023 USDJPY Sell 149.84 149.84 149.65 149.35 150.1 150.1 -173.21 USD Başarısız
24 Ekim 2023 USDCHF Buy 0.8905 0.8905 0.8915 0.893 0.8895 0.893 279.95 USD Başarılı
23 Ekim 2023 NZDUSD Buy 0.5825 0.5825 0.5844 0.5856 0.581 0.5851 260.0 USD Başarılı
20 Ekim 2023 USDCHF Buy 0.89279 0.89279 0.89512 0.89955 0.88416 0.89512 261.0 USD Başarılı
19 Ekim 2023 USDZAR Buy 19.0649 19.0649 19.1381 19.2122 18.91 19.1381 384.0 USD Başarılı
18 Ekim 2023 USDCAD Buy 1.36348 1.36348 1.3684 1.37162 1.3567 1.37162 593.0 USD Başarılı
17 Ekim 2023 USDMXN Sell 17.9303 17.9303 17.8734 17.8165 18.0394 18.0394 -613.0 USD Başarısız
16 Ekim 2023 AUDUSD Buy 0.6324 0.6324 0.63476 0.63727 0.62841 0.63476 236.0 USD Başarılı
13 Ekim 2023 NZDUSD Buy 0.5914 0.5914 0.5927 0.5932 0.5889 0.5889 -253.0 USD Başarısız
12 Ekim 2023 EURGBP Sell 0.8629 0.8629 0.8618 0.8612 0.8645 0.8645 -206.0 USD Başarılı
11 Ekim 2023 GBPJPY Sell 182.994 182.994 182.664 182.348 183.22 182.664 225.0 USD Başarılı
10 Ekim 2023 USDZAR Sell 19.3064 19.3064 19.208 19.1495 19.46 19.208 518.0 USD Başarılı
9 Ekim 2023 USDCAD Sell 1.3647 1.3647 1.3629 1.3617 1.368 1.3629 136.48 USD Başarılı
6 Ekim 2023 EURGBP Buy 0.8654 0.8654 0.8675 0.8691 0.8615 0.8675 252.0 USD Başarılı
5 Ekim 2023 EURNZD Buy 1.77038 1.77038 1.7754 1.7825 1.7615 1.7615 -530.0 USD Başarısız
4 Ekim 2023 USDCHF Sell 0.921 0.921 0.92 0.918 0.924 0.918 326.0 USD Başarılı
3 Ekim 2023 USDCAD Buy 1.3715 1.3715 1.373 1.3765 1.366 1.373 109.25 USD Başarılı
